木材の利用は、快適で健康的な住環境などの形成に寄与するのみならず、地球温暖化の防止、森林の多面的機能の持続的な発揮、地域経済の活性化にも貢献します。
仕事の流れ
- 1. 山林の購入・原木の調達
-
- 2. リングバーカーによる皮剥き
-
- 3. 送材台車による木取り
-
- 4. ツインオートテーブルによる板取り
-
- 5. 横バンドソーによる背板処理
-
- 6. エッジャーによる背板処理
-
- 7. 桟積み機による桟入れ
-
- 8. 木材乾燥機による乾燥
-
- 9. 節埋め作業
-
- 10. モルダー及びギャングによる加工
-
- 11. 選別仕分け作業
-
- 12. 梱包及び出荷
-
設備一覧
| リングバーカー | 1台 | 平成26年稼働 |
|---|---|---|
| 送材車 | 1台 | 平成22年稼働 |
| ツインオートテーブル | 1台 | 平成26年稼働 |
| 横バンドソー | 1台 | |
| 自動耳摺り機 | 2台 | 平成27年稼働 |
| おが粉製造機 | 3台 | 平成23・26年稼働 |
| プレナ−ギャング | 1台 | |
| モルダ−ギャング | 1台 | 平成25年稼働 |
| 6軸モルダ− | 1台 | |
| 5軸モルダ− | 1台 | |
| 2m専用結束ライン | 1台 | |
| 2〜4m結束ライン | 2台 | 平成25・27年稼働 |
| 高温木材乾燥機 | 1台 | 平成19年稼働 |
| 中温木材乾燥機 | 3台 | 平成22・23年稼働 |
| 15tトラック | 2台 | |
| 8tトラック | 1台 | |
| バイオマスボイラー(1.5t) | 1台 | |
| おが屑サイロ(150㎥) | 1台 | |
| バグフィルター付き定量機(100㎥) | 1台 | |
| 定量機(40㎥) | 1台 | |
| 定量機(30㎥) | 1台 | |
| フォークリフト | 11台 | |
| 自動桟積み機 | 1台 | |
| 本社工場 | 4,000㎡ 内工場建物 1,500㎡ | |
| 第1土場 | 3,000㎡ 内製品倉庫 500㎡ | |
| 第2土場 | 3,300㎡ 内製品倉庫 250㎡ | |



弊社の平均年齢は約35歳です。明くる元気な職場で働いてみませんか?健康で元気、明るいスタッフを募集しております。